| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 130,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 130,4 тыс. ₽/м² |









